相关文章 / article
品牌 其他品牌 产地类别 国产
国电南自PSL646U微机综保
端子X1 | 定义 | 说明 |
1 | L+ | 装置电源正端 |
2 | L- | 装置电源负端 |
3 | DYGJ1 | 装置失电输出接点 |
4 | DYGJ2 | |
5 | 24V+ |
|
6 | 24V- |
|
7 | 保留 | 预留 |
8 | 保留 | 预留 |
9 | Ia | A相电流输入极性端 |
10 | Ia’ | A相电流输入非极性端 |
11 | Ib | B相电流输入极性端 |
12 | Ib’ | B相电流输入非极性端 |
13 | Ic | C相电流输入极性端 |
14 | Ic’ | C相电流输入非极性端 |
15 | I0 | 零序电流输入极性端 |
16 | I0’ | 零序电流输入非极性端 |
17 | CIa | A相测量电流输入极性端 |
18 | CIa’ | A相测量电流输入非极性端 |
19 | CIb | B相测量电流输入极性端 |
20 | CIb’ | B相测量电流输入非极性端 |
21 | CIc | C相测量电流输入极性端 |
22 | CIc’ | C相测量电流输入非极性端 |
23~26 | 预留 | 预留 |
27 | Ux | 线路抽取电压输入极性端 |
28 | Ux’ | 线路抽取电压输入非极性端 |
29 | Ua | A相电压输入极性端 |
30 | Ub | B相电压输入极性端 |
31 | Uc | C相电压输入极性端 |
32 | Un | 电压输入公共端 |
端子X2 | 定义 | 说明 |
1 | 闭锁重合闸 |
|
2 | 弹簧未储能 |
|
3 | 远方状态 | 0:就地方式 1:远方状态 |
4 | 检修状态 | 0:正常运行 1:检修状态 |
5 | 接地选跳 | 可通过运行参数设置为普通遥信 |
6 | 开入X2:6 | 可通过运行参数设置为重合闸硬压板 |
7 | 开入X2:7 | 可通过运行参数设置为低频减载硬压板 |
8 | 开入X2:8 | 可通过运行参数设置为低压减载硬压板 |
9 | 开入X2:9 | 可通过运行参数设置为过流硬压板 |
10 | 开入X2:10 | 可通过运行参数设置为差动保护硬压板 |
11 | 开入X2:11 | 可由运行参数设置为同期开入 |
12 | 开入X2:12 | 可由运行参数设置为脉冲P输入 |
13 | 开入X2:13 | 可由运行参数设置为脉冲Q输入 |
14 | 开入X2:14 | 可由运行参数设置为外部复归开入 |
15 | 公共负端 |
|
16 | GPS(+) | GPS对时输入正端 |
17 | GPS(-) | GPS对时输入负端 |
18 | 屏蔽地 |
|
国电南自PSL646U微机综保
PSL 646U线路保护测控装置,以光纤电流差动保护为主,配置有电流保护及三相重合闸的成套线路保护装置。它适用于110kV以下电压等级的输配电线路,特别适用于像环网、双回线等保护选择性要求高的线路,比如地铁的交流联络线、电厂的低压出线、城网和配网的重要联络线、重要负荷的进线等。
上一篇:国电南瑞NSR3661微机综保
下一篇:国电南自PDS761线路保护装置