品牌 其他品牌 应用领域 化工,石油,能源,电气
南京南瑞继保PCS9621保护装置
机械结构
机械尺寸 | 参见 10.1 节 |
开孔尺寸 | 参见 10.1 节,M6 螺丝 |
颜色 | 银灰 |
装置重量 | 约 7kg |
污染等级 | 二级 |
防护等级 | 前面板 IP40、箱体侧面 IP50 、后面板 IP30 (GB 4208-2008) |
5.1 EIA-485 接口
波特率 | 4.8kbit/s 、9.6kbit/s 、19.2kbit/s 、38.4kbit/s 、57.6kbit/s 、115.2kbit/s |
通讯规约 | DL/T 667-1999(idt IEC 60870-5-103:1997) |
最大负载 | 32 |
传输距离 | <500m |
接线形式 | 屏蔽双绞线 |
5.2 以太网接口
接口形式 | RJ-45 |
传输速率 | 100Mbits/s , 自适应 |
传输标准 | 10Base-T/100Base-TX |
传输距离 | <100m |
通讯规约 | IEC 60870-5-103:1997 or IEC 61850 |
接线形式 | 五类屏蔽网络线 |
5.3 光纤接口(站控层)
特性 | 玻璃光纤 |
端子 | SC ,ST |
光缆类型 | 多模 |
典型传输距离 | <2km |
光波长度 | 1310nm |
最小发送功率 | Min. –20.0dBm |
接收灵敏度 | Min. –30.0dBm |
系统储备 | Min +3.0 dB |
5.4 打印接口
端口个数 | 1 |
波特率 | 4.8kbit/s 、9.6kbit/s 、19.2kbit/s 、38.4kbit/s 、57.6kbit/s 、115.2kbit/s |
打印机型号 | 串口针式打印机 |
接口形式 | RS-232 |
5.5 对时接口
传输距离 | <500m |
最大负载容量 | 32 |
对时标准 | 秒脉冲, 分脉冲, IRIG-B |
接口形式 | RS-485 |
南京南瑞继保PCS9621保护装置
8. 保护功能
8.1 差动速断保护
差动速断定值范围 | 4.0Ie~14.0Ie |
电流定值误差 | ≤电流定值×2.5% 或 0.02Ie 中较大者 |
差动速断保护动作时间 | ≤ 25ms(1.5× 差动速断定值) |
8.2 比率差动保护
差动电流启动值范围 | 0.05Ie~1.5Ie |
电流定值误差 | ≤ 电流定值×2.5% 或 0.02Ie 中较大者 |
比率差动制动系数范围 | 0.3~0.75 |
二次谐波制动系数范围 | 0.05~0.35 |
比率差动保护动作时间 | ≤35ms(2× 差动电流启动值) ,无谐波闭锁 |
8.3 过流保护
电流定值范围 | 0.05×In ~ 30×In |
电流定值误差 | ≤电流定值×±2.5% 或 ±0.01In 中较大者 |
延时定值范围 | 0.00s ~ 100.00s |
延时定值误差 | ≤延时定值×1% + 35ms(1.5×电流定值) |
8.4 过流反时限保护
启动电流(Ip)定值范围 | 0.05×In ~ 4.0×In |
时间倍率定值范围 | 0.05 ~ 100 |
启动电流定值 | 1.0×Setting |
返回系数 | 0.95 |
电流定值误差 | < 2.5% 或 0.01×In 中较大者 |
跳闸时间误差(1.2<I/Ip<30) | Max(5%计算值)与 Max(2.5%电流误差引起 的计算时间误差)之和, 或者 35ms |