品牌 其他品牌 应用领域 化工,石油,能源,电气
南京南瑞继保PCS9621微机综保
8. 保护功能
8.1 差动速断保护
差动速断定值范围 | 4.0Ie~14.0Ie |
电流定值误差 | ≤电流定值×2.5% 或 0.02Ie 中较大者 |
差动速断保护动作时间 | ≤ 25ms(1.5× 差动速断定值) |
8.2 比率差动保护
差动电流启动值范围 | 0.05Ie~1.5Ie |
电流定值误差 | ≤ 电流定值×2.5% 或 0.02Ie 中较大者 |
比率差动制动系数范围 | 0.3~0.75 |
二次谐波制动系数范围 | 0.05~0.35 |
比率差动保护动作时间 | ≤35ms(2× 差动电流启动值) ,无谐波闭锁 |
8.3 过流保护
电流定值范围 | 0.05×In ~ 30×In |
电流定值误差 | ≤电流定值×±2.5% 或 ±0.01In 中较大者 |
延时定值范围 | 0.00s ~ 100.00s |
延时定值误差 | ≤延时定值×1% + 35ms(1.5×电流定值) |
8.4 过流反时限保护
启动电流(Ip)定值范围 | 0.05×In ~ 4.0×In |
时间倍率定值范围 | 0.05 ~ 100 |
启动电流定值 | 1.0×Setting |
返回系数 | 0.95 |
电流定值误差 | < 2.5% 或 0.01×In 中较大者 |
跳闸时间误差(1.2<I/Ip<30) | Max(5%计算值)与 Max(2.5%电流误差引起 的计算时间误差)之和, 或者 35ms |
8.5 负序过流保护
电流定值范围 | 0.05×In ~ 4.0×In |
启动电流定值 | 1.0×Setting |
返回系数 | 0.95 |
电流定值误差 | < 2.5% 或 0.01In 中较大者 |
时间定值范围 | 0 ~ 100s |
时间定值误差 | < 时间定值×1%+50ms |
8.6 南京南瑞继保PCS9621微机综保
零序过流保护
电流定值范围 | 0.05 ~ 30A(外接) |
电流定值误差 | ≤电流定值×±2.5% 或 ±0.02A 中较大者 |
延时定值范围 | 0.00s ~ 100.00s |
延时定值误差 | ≤延时定值×1% + 35ms |
8.7 过负荷保护
电流定值范围 | 0.05×In ~ 30×In |
电流定值误差 | ≤电流定值×±2.5% 或 ±0.01In 中较大者 |
延时定值范围 | 0.00s ~ 100.00s |
延时定值误差 | ≤延时定值×1% + 35ms |
8.8 过流加速保护
电流定值范围 | 0.05×In ~ 30×In |
电流定值误差 | ≤电流定值×±2.5% 或 ±0.01In 中较大者 |
延时定值范围 | 0.00s ~ 100.00s |
延时定值误差 | ≤延时定值×1% + 35ms |
8.9 零序加速保护
电流定值范围 | 0.05 ~ 30A(外接) |
电流定值误差 | ≤电流定值×±2.5% 或 ±0.02A 中较大者 |
延时定值范围 | 0.00s ~ 100.00s |
延时定值误差 | ≤延时定值×1% + 35ms |
8.10 电压保护
零序过压定值范围 | 2 ~200V | ||
低电压定值范围 | 2 ~100V | ||
过压定值范围 | 2 ~ 160V | ||
电压定值误差 | < 2.5% 或 0.10V 中较大者 | ||
时间定值范围 | 0.1~100s | ||
动作时间误差 | ≤延时定值×1% + 35ms |
8.11 过热保护
基准电流定值范围 | 0.05×In ~ 3×In |
电流定值误差 | ≤电流定值×±2.5% 或 ±0.01In 中较大者 |
时间常数范围 | 10s ~ 6000s |
散热时间常数范围 | 0.1s ~ 30000s |
延时定值误差 | ≤延时定值×1% + 35ms |
热过负荷系数 | 1~3 |
8.12
非电量保护
保护跳闸长延时 | 0~4000s |
保护跳闸短延时 | 0~100s |
延时定值误差 | ≤延时定值×1% + 35ms |
8.13 低频减载保护
频率定值范围 | 45~50Hz |
频率定值误差 | ±0.01Hz |
DFDT 闭锁定值范围 | 0.3~20Hz/s |
延时定值范围 | 0.00s ~ 100.00s |
延时定值误差 | ≤延时定值×1% + 35ms |
8.14
重合闸
延时定值范围 | 0.1s ~ 10.0s |
延时定值误差 | ≤延时定值×1% + 35ms |
9. 管理功能
9.1 故障录波和事件记录
故障录波、故障事件报告 | 整组启动记录启动前 2 个周波、启动后 6 个周波的波形 |
保护动作记录启动前 2 个周波、启动后 6 个周波,动作前 2 个周波、 动作后 6 个周波,以及中间有扰动的 16 个周波的波形。 | |
可循环记录 64 次保护动作报告、64 次故障录波。 | |
正常波形 | 可记录 5 个周波的波形,以供记录或校验极性。 |
异常报警 | 可循环记录 1024 次异常报警和装置自检报告。 |
开关量变位 | 可循环记录 1024 次开关量变位报告。开关量变位包括各种开入、开出 状态变位等。 |
下一篇:没有了